今天是:   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 本站公告: 本站欢迎您的光临!
 
返回首页
企业介绍 经理致辞 企业文化 产品展示 公司荣誉 销售网络 留言板 网上订购 邮局登录 联系我们
  联系方式

电话:0319-8567945 8560550
手机:13333096200 13313392090
传真:0319-8567949 8560550
网址:http://www.ylgdt.com

 产品展示  More...
 友情链接


     产品介绍  
 
河北玉良轴承滚动体有限公司
冷镦球面滚子CA型CC型EA型规格表
型 号 滚子 R 外 径 高 度 型 号 滚子 R 外 径 高 度
22205CA 22.6 7.05 7 24020CA 69 11.5 17.6
22206CA 27.2 8 7.2 24022CA 78 13.5 18.6
22207CA 31.2 9 8.2 24024CA 82.9 15.2 24
22208C/CA 35.5 10 8.5 24026CA 91.9 17.6 24
22209C/CA 37.5 10 8.5 24028CA 96 18 27
22210C/CA 38.7 10 8.5 24122CA 82.4 17.7 27
22211C/CA 43.2 11.5 9 24124CA 89.7 20 32
22212C/CA 48.7 12.5 10 24126CA 96 20 32
22213C/CA 51.3 13.5 11.2 E 型结构滚子
22214C/CA 53.9 13.8 11.2 22208EAE 35.41 10.86 8.9
22215C/CA 56.2 14 11 22209EAE 37.83 10.35 8.9
22216C/CA 60.1 14.5 12 22210EAE 40.26 10.52 8.8
22217C/CA 66 16.5 13 22211E 44.33 12.1 9.16
22218C/CA 69.3 17.5 14.5 22212E 48.69 13.3 10.6
22219C/CA 74.7 18.5 16 22213EAE 53.5 13.54 12.2
22220C/CA 79 20 16.5 22214E 55.5 14.55 12
22222C/CA 87 22 20 22215E 57.7 14.5 11.9
22224C/CA 95 25 22 22216E 62.2 15.5 12.4
22308CA 39.5 12.5 12 22217E 66.64 16.8 13.9
22308C 39.5 13.3 11.9 22218E 70.62 18.2 15.36
22309CA 43.2 13.5 13.5 22219E 75.47 19.75 16.9
22309C 44 14.5 13 22220E 80.03 21.5 17.8
22310CA 48.5 15.5 15 22222E 90.02 25.3 21.25
22310C 48.5 16 14.5 22224E 95.84 25.6 23.3
22311CA 52.6 17 15.6 22226E 102.19 26.45 25.7
22311C 52.5 17 15.9 22308EAE 40.16 13.2 12.7
22312CA 56.9 18.5 17.4 22309EAE 44.62 14 14
22312C 57 18.5 17 22311E 53.25 17.3 16.9
22313CA 61.1 19.5 18 22312E 57.72 17.9 18.26
22313C 61 19.5 17 22313E 61.74 20.1 18.76
22314C/CA 65.5 20.5 19.5 22314E 66.74 20.8 20.14
22315CA 69.7 21.5 20.8 22315E 70.37 23 21.54
22315C 70 22 20 22316E 74.45 24.3 23
22316C/CA 74.2 23 22 22317E 79.78 25 23.86
22317CA 78 24.5 22.8 22318E 83.66 26.1 25.42
22318CA 83 25.5 24.2 22319E 87.69 27.4 26.72
22319CA 87.3 27 25 22320E 95.93 29.7 30.46
22320CA 93.6 29 27.5 22322E 105.92 33.1 32.06
23022CA 76.5 15 17.7 23224EAS 96.82 26.2 32.4
23024CA 81.5 15.5 18.2 “ 20 ”系列滚子
23026CA 90 17.5 20.2 20208T 35.5 11.4 11.4
23028CA 95 18 20.7 20211T 44 13 13
23120CA 74 16.5 20.8 20212T 48 14 14
23122CA 81 17.5 21.5 20213T 51.5 14 15
23124CA 90 20 24 20214T 54.5 15 16
23126CA 94.5 21 26.2 20215T 57 15 16
23218CA 71.2 17 20 20216T 61 16 17
23220CA 80 19.5 23 20217T 65.5 18 19
23222CA 86.5 22 27 20218T 70.5 20 20
23224CA 95.25 23 29.4 20219T 75 22 22
24018CA 62.7 11.5 17.4 20220T 79 23 23


 
版权所有:河北玉良轴承滚动体有限公司
地址:河北省临西县城太行路南首 邮编:054900 电话:0319-8567945 8567935 8560550 传真:0319-8567949
联系人:李经理13333093456 杜经理 13333096200
技术支持: 希望网络 冀ICP备06019062号